English Inloggen Registreren Zoek in de catalogus Neem contact met ons op
Global expert in cables and cabling system

Over Nexans

Produkten & Oplossingen

Klantenservice

Werken bij Nexans

Nieuws - Pers

Zoeken

TRON-Y

Bookmark printen Contact
TRON-Y
Standaarden
Internationaal  IEC 60332-1
Nationaal  DIN VDE 0245; DIN VDE 0812
Beschrijving

Application

TRON-Y cables are used as flexible connection and link cables in electronic and IT applications, such as measurement control and regulation systems for machinery and industrial plant, as well as in all fields where cables with reduced dimensions are required. They can be used in a dry atmosphere.

 

 

Opbouw

 

  1. Geleider
    Blank koper
    Soepel, klasse 5 (0.14 en 0.25 mm2)
    Geslagen, klasse 2 (0.34 mm2)
  2. Isolatie
    PVC
  3. Buitenmantel
    PVC, kleur grijs

Opdruk

NEXANS TRON Y
n x s mm2
n = aantal aders
s = doorsnede in mm²


 TOP
Karakteristieken
Constructie
Geleidermateriaal Blank koper  
Samenstelling geleider Soepel, klasse 5  
Isolatie PVC  
Buitenmantel PVC  
Kleur buitenmantel Grijs  
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning Uo/U (Um) 300 / 300 V  
Mechanische eigenschappen
Flexibiliteit Soepel  
Mechanische weerstand Gemiddeld  
Gebruik
Buigradius bij aanleg 10(xD)  
Gebruikstemperatuur van/tot -5 .. 80°C  

 TOP
Zoeken op parameters
Buitendiameter, nominaal  mm
Gewicht, benaderd  kg/km
Geleiderdoorsnede  mm²
Aantal aders  
Uitvoeren
Reset
Uw keuze   75/75
Selecteer alle items Nexans ref. Naam Buitendiameter, nominaal (mm) Gewicht, benaderd (kg/km)
10005294 TRON-Y 2 x 0.14 mm² 3,3 11
10005151 TRON-Y 2 x 0.14 mm² (100m) 3,3 11
10005315 TRON-Y 2 x 0.25 mm² 3,7 25
10005152 TRON-Y 2 x 0.25 mm² (100m) 3,7 25
10005336 TRON-Y 2 x 0.34 mm² 4,5 30
10005335 TRON-Y 2 x 0.34 mm² (100m) 4,5 30
10005153 TRON-Y 3 x 0.14 mm² 3,6 14
10005154 TRON-Y 3 x 0.14 mm² (100m) 3,6 14
10005317 TRON-Y 3 x 0.25 mm² 3,9 29
10005155 TRON-Y 3 x 0.25 mm² (100m) 3,9 29
10005158 TRON-Y 3 x 0.34 mm² 4,7 35
10005157 TRON-Y 3 x 0.34 mm² (100m) 4,7 35
10005159 TRON-Y 4 x 0.14 mm² 3,8 17
10005295 TRON-Y 4 x 0.14 mm² (100m) 3,8 17
10005160 TRON-Y 4 x 0.25 mm² 4,2 31
10005318 TRON-Y 4 x 0.25 mm² (100m) 4,2 31
10005162 TRON-Y 4 x 0.34 mm² 5,1 42
10005161 TRON-Y 4 x 0.34 mm² (100m) 5,1 42
10005163 TRON-Y 5 x 0.14 mm² 4,1 22
10005296 TRON-Y 5 x 0.14 mm² (100m) 4,1 22
10005166 TRON-Y 5 x 0.25 mm² 4,7 38
10005164 TRON-Y 5 x 0.25 mm² (100m) 4,7 38
10005168 TRON-Y 5 x 0.34 mm² 5,7 45
10005167 TRON-Y 5 x 0.34 mm² (100m) 5,7 45
10005298 TRON-Y 6 x 0.14 mm² 4,5 24
10005297 TRON-Y 6 x 0.14 mm² (100m) 4,5 24
10005321 TRON-Y 6 x 0.25 mm² 5,2 42
10004841 TRON-Y 6 x 0.25 mm² (100m) 5,2 42
10005341 TRON-Y 6 x 0.34 mm² 6,2 53
10004839 TRON-Y 6 x 0.34 mm² (100m) 6,2 53
10005169 TRON-Y 7 x 0.14 mm² 4,5 26
10005171 TRON-Y 7 x 0.14 mm² (100m) 4,5 26
10005324 TRON-Y 7 x 0.25 mm² 5,2 48
10005323 TRON-Y 7 x 0.25 mm² (100m) 5,2 48
10005174 TRON-Y 7 x 0.34 mm² 6,2 60
10005266 TRON-Y 7 x 0.34 mm² (100 m) 6,2 60
10005175 TRON-Y 8 x 0.14 mm² 4,9 29
10005300 TRON-Y 8 x 0.14 mm² (100m) 4,9 29
10005177 TRON-Y 8 x 0.25 mm² 5,8 55
10005176 TRON-Y 8 x 0.25 mm² (100m) 5,8 55
10005340 TRON-Y 8 x 0.34 mm² 6,9 68
10005178 TRON-Y 8 x 0.34 mm² (100m) 6,9 68
10005303 TRON-Y 10 x 0.14 mm² 5,6 30
10005302 TRON-Y 10 x 0.14 mm² (100m) 5,6 30
10005265 TRON-Y 10 x 0.25 mm² 6,6 65
10005264 TRON-Y 10 x 0.25 mm² (100m) 6,6 65
10005179 TRON-Y 10 x 0.34 mm² 8,0 79
10005180 TRON-Y 10 x 0.34 mm² (100m) 8,0 79
10005306 TRON-Y 12 x 0.14 mm² 5,8 40
10005305 TRON-Y 12 x 0.14 mm² (100m) 5,8 40
10005328 TRON-Y 12 x 0.25 mm² 6,8 75
10005555 TRON-Y 12 x 0.25 mm² (100m) 6,8 75
10005181 TRON-Y 12 x 0.34 mm² 8,2 95
10005343 TRON-Y 12 x 0.34 mm² (100m) 8,2 95
10008493 TRON-Y 14 x 0.14 mm² 6,1 48
10005182 TRON-Y 14 x 0.25 mm² 7,3 85
10008487 TRON-Y 14 x 0.34 mm² 8,6 105
10068485 TRON-Y 18 x 0.14 mm² 7,1 65
10005183 TRON-Y 18 x 0.25 mm² 8,1 100
10005184 TRON-Y 18 x 0.34 mm² 9,7 130
10008490 TRON-Y 21 x 0.14 mm² 7,4 80
10005331 TRON-Y 21 x 0.25 mm² 8,2 126
10005346 TRON-Y 21 x 0.34 mm² 10,4 151
10005310 TRON-Y 25 x 0.14 mm² 8,3 93
10005332 TRON-Y 25 x 0.25 mm² 9,6 151
10005186 TRON-Y 25 x 0.34 mm² 11,6 174
10005311 TRON-Y 30 x 0.14 mm² 8,6 105
10005333 TRON-Y 30 x 0.25 mm² 10,1 180
10005187 TRON-Y 30 x 0.34 mm² 12,1 215
10005313 TRON-Y 40 x 0.14 mm² 10,0 130
10005188 TRON-Y 40 x 0.25 mm² 11,4 230
10005262 TRON-Y 40 x 0.34 mm² 13,8 260
10008481 TRON-Y 50 x 0.14 mm² 11,2 160
19999999 TRON-Y 50 x 0.25 mm² 12,8 290
10008438 TRON-Y 50 x 0.34 mm² 14,9 395
Voeg toe aan favorieten

 TOP
Tabel C kleurcode DIN 47100 niet parig
Tabel C kleurcode DIN 47100 niet parig

No.

Kleur

No.

Kleur

No.

Kleur

No.

Kleur

1

wit

17

wit-grijs

33

groen-rood

49

grijs

2

bruin

18

grijs-bruin

34

geel-rood

50

rose

3

groen

19

wit-rose

35

groen-zwart

51

blauw

4

geel

20

rose-bruin

36

geel-zwart

52

rood

5

grijs

21

wit-blauw

37

grijs-blauw

53

zwart

6

rose

22

bruin-blauw

38

rose-blauw

54

violet

7

blauw

23

wit-rood

39

grijs-rood

55

grijs-rose

8

rood

24

bruin-rood

40

rose-rood

56

rood-blauw

9

zwart

25

wit-zwart

41

grijs-zwart

57

wit-groen

10

violet

26

bruin-zwart

42

rose-zwart

58

bruin-groen

11

grijs-rose

27

grijs-groen

43

blauw-zwart

59

wit-geel

12

rood-blauw

28

geel-grijs

44

rood-zwart

60

geel-bruin

13

wit-groen

29

rose-groen

45

wit

61

wit-grijs

14

bruin-groen

30

geel-rose

46

bruin

 

 

15

wit-geel

31

groen-blauw

47

groen

 

 

16

geel-bruin

32

geel-blauw

48

geel

 

 


 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Neem contact op | Site Map