English Inloggen Registreren Zoek in de catalogus Neem contact met ons op
Global expert in cables and cabling system

Over Nexans

Produkten & Oplossingen

Klantenservice

Werken bij Nexans

Nieuws - Pers

Zoeken

TRON-CY

Bookmark printen Contact
TRON-CY
Standaarden
Internationaal  IEC 60332-1
Nationaal  DIN VDE 0245; DIN VDE 0812
Beschrijving

Application

TRON-CY screened cables are specially designed as data and signal transmission cables in electronic and IT applications, such as measurement, control and regulation systems for machinery and industrial plant, as well as in all fields where screened cables with reduced dimensions are required. They can be used in a dry atmosphere.

Opbouw

  1. Geleider
    Blank koper
    Soepel, klasse 5 (0.14 en 0.25 mm2)
    Geslagen, klasse 2 (0.34 mm2)
  2. Isolatie
    PVC
  3. Afscherming
    Omvlechting van vertinde koperdraden
  4. Buitenmantel
    PVC, kleur grijs

Opdruk

NEXANS TRON CY
n x s mm2
n = aderaantal
s = doorsnede in mm²


 TOP
Karakteristieken
Constructie
Geleidermateriaal Blank koper  
Samenstelling geleider Soepel, klasse 5  
Isolatie PVC  
Buitenmantel PVC  
Kleur buitenmantel Grijs  
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning Uo/U (Um) 300 / 300 V  
Mechanische eigenschappen
Flexibiliteit Soepel  
Mechanische weerstand Gemiddeld  
Gebruik
Buigradius bij aanleg 12(xD)  
EMI-bestendigheid Ja  

 TOP
Zoeken op parameters
Buitendiameter, nominaal  mm
Gewicht, benaderd  kg/km
Geleiderdoorsnede  mm²
Aantal aders  
Uitvoeren
Reset
Uw keuze   75/75
Selecteer alle items Nexans ref. Naam Buitendiameter, nominaal (mm) Gewicht, benaderd (kg/km)
10005190 TRON-CY 2 x 0,14 mm² 3,3 11
10005189 TRON-CY 2 x 0,14 mm² (100m) 3,3 11
10005407 TRON-CY 2 x 0,25 mm² 3,7 25
10005191 TRON-CY 2 x 0,25 mm² (100 m) 3,7 25
10005194 TRON-CY 2 x 0,34 mm² 4,5 30
10005193 TRON-CY 2 x 0,34 mm² (100 m) 4,5 30
10005395 TRON-CY 3 x 0,14 mm² 3,6 14
10005394 TRON-CY 3 x 0,14 mm² (100 m) 3,6 14
10005197 TRON-CY 3 x 0,25 mm² 3,9 29
10005196 TRON-CY 3 x 0,25 mm² (100 m) 3,9 29
10005200 TRON-CY 3 x 0,34 mm² 4,7 35
10005198 TRON-CY 3 x 0,34 mm² (100 m) 4,7 35
10005203 TRON-CY 4 x 0,14 mm² 3,8 17
10005201 TRON-CY 4 x 0,14 mm² (100 m) 3,8 17
10005205 TRON-CY 4 x 0,25 mm² 4,2 31
10005204 TRON-CY 4 x 0,25 mm² (100 m) 4,2 31
10005207 TRON-CY 4 x 0,34 mm² 5,1 42
10005206 TRON-CY 4 x 0,34 mm² (100 m) 5,1 42
10005397 TRON-CY 5 x 0,14 mm² 4,1 22
10005208 TRON-CY 5 x 0,14 mm² (100 m) 4,1 22
10005410 TRON-CY 5 x 0,25 mm² 4,7 38
10005209 TRON-CY 5 x 0,25 mm² (100 m) 4,7 38
10005211 TRON-CY 5 x 0,34 mm² 5,7 45
10005210 TRON-CY 5 x 0,34 mm² (100 m) 5,7 45
10005214 TRON-CY 6 x 0,14 mm² 4,5 24
10005212 TRON-CY 6 x 0,14 mm² (100 m) 4,5 24
10005490 TRON-CY 6 x 0,25 mm² 5,2 42
10004834 TRON-CY 6 x 0,25 mm² (100 m) 5,2 42
10005492 TRON-CY 6 x 0,34 mm² 6,2 53
10004842 TRON-CY 6 x 0,34 mm² (100 m) 6,2 53
10005217 TRON-CY 7 x 0,14 mm² 4,5 26
10005215 TRON-CY 7 x 0,14 mm² (100 m) 4,5 26
10005411 TRON-CY 7 x 0,25 mm² 5,2 48
10005218 TRON-CY 7 x 0,25 mm² (100 m) 5,2 48
10005220 TRON-CY 7 x 0,34 mm² 6,2 60
10005219 TRON-CY 7 x 0,34 mm² (100 m) 6,2 60
10005221 TRON-CY 8 x 0,14 mm² 4,9 29
10005222 TRON-CY 8 x 0,14 mm² (100 m) 4,9 29
10005225 TRON-CY 8 x 0,25 mm² 5,8 55
10005268 TRON-CY 8 x 0,25 mm² (100 m) 5,8 55
10005226 TRON-CY 8 x 0,34 mm² 6,9 68
10005420 TRON-CY 8 x 0,34 mm² (100 m) 6,9 68
10005229 TRON-CY 10 x 0,14 mm² 5,6 30
10005228 TRON-CY 10 x 0,14 mm² (100 m) 5,6 30
10005232 TRON-CY 10 x 0,25 mm² 6,6 65
10005230 TRON-CY 10 x 0,25 mm² (100 m) 6,6 65
10005233 TRON-CY 10 x 0,34 mm² 8,0 79
10004840 TRON-CY 10 x 0,34 mm² (100 m) 8,0 79
10005235 TRON-CY 12 x 0,14 mm² 5,8 40
10005401 TRON-CY 12 x 0,14 mm² (100 m) 5,8 40
10005237 TRON-CY 12 x 0,25 mm² 6,8 75
10005236 TRON-CY 12 x 0,25 mm² (100 m) 6,8 75
10005240 TRON-CY 12 x 0,34 mm² 8,2 95
10005238 TRON-CY 12 x 0,34 mm² (100 m) 8,2 95
10005403 TRON-CY 14 x 0,14 mm² 6,1 48
10008465 TRON-CY 14 x 0,25 mm² 7,3 85
10083516 TRON-CY 14 x 0,34 mm² 8,6 105
10005247 TRON-CY 18 x 0,14 mm² 7,1 65
10005414 TRON-CY 18 x 0,25 mm² 8,1 100
10005292 TRON-CY 18 x 0,34 mm² 9,7 130
19999999 TRON-CY 21 x 0,14 mm² 7,4 80
10005415 TRON-CY 21 x 0,25 mm² 8,2 126
10005422 TRON-CY 21 x 0,34 mm² 10,4 151
10005254 TRON-CY 25 x 0,14 mm² 8,3 93
10005416 TRON-CY 25 x 0,25 mm² 9,6 151
19999999 TRON-CY 25 x 0,34 mm² 11,6 174
10005256 TRON-CY 30 x 0,14 mm² 8,6 105
10005257 TRON-CY 30 x 0,25 mm² 10,1 180
10005423 TRON-CY 30 x 0,34 mm² 12,1 215
10005406 TRON-CY 40 x 0,14 mm² 10,0 130
10005260 TRON-CY 40 x 0,25 mm² 11,4 230
10005425 TRON-CY 40 x 0,34 mm² 13,8 260
19999999 TRON-CY 50 x 0,14 mm² 11,2 160
10009155 TRON-CY 50 x 0,25 mm² 12,8 290
10009465 TRON-CY 50 x 0,34 mm² 14,9 395
Voeg toe aan favorieten

 TOP
Tabel C kleurcode DIN 47100 niet parig
Tabel C kleurcode DIN 47100 niet parig

No.

Kleur

No.

Kleur

No.

Kleur

No.

Kleur

1

wit

17

wit-grijs

33

groen-rood

49

grijs

2

bruin

18

grijs-bruin

34

geel-rood

50

rose

3

groen

19

wit-rose

35

groen-zwart

51

blauw

4

geel

20

rose-bruin

36

geel-zwart

52

rood

5

grijs

21

wit-blauw

37

grijs-blauw

53

zwart

6

rose

22

bruin-blauw

38

rose-blauw

54

violet

7

blauw

23

wit-rood

39

grijs-rood

55

grijs-rose

8

rood

24

bruin-rood

40

rose-rood

56

rood-blauw

9

zwart

25

wit-zwart

41

grijs-zwart

57

wit-groen

10

violet

26

bruin-zwart

42

rose-zwart

58

bruin-groen

11

grijs-rose

27

grijs-groen

43

blauw-zwart

59

wit-geel

12

rood-blauw

28

geel-grijs

44

rood-zwart

60

geel-bruin

13

wit-groen

29

rose-groen

45

wit

61

wit-grijs

14

bruin-groen

30

geel-rose

46

bruin

 

 

15

wit-geel

31

groen-blauw

47

groen

 

 

16

geel-bruin

32

geel-blauw

48

geel

 

 


 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Neem contact op | Site Map