English Inloggen Registreren Zoek in de catalogus Neem contact met ons op
Global expert in cables and cabling system

Over Nexans

Produkten & Oplossingen

Klantenservice

Werken bij Nexans

Nieuws - Pers

Zoeken

MGSGO 0.6/1 kV

Bookmark printen Contact
MGSGO 0.6/1 kV With overall screen and defined transfer impedance, halogenfree, crosslinked.
Standaarden
Nationaal  VG 95218 part 60; VG 95218 part 60
Beschrijving

Approval/Certificates

For these RHEYHALON® Navy cables following certificates/approvals are available:

  • BWB Certificate of Approval according to VG 95211
  • VDE Certificate of conformity with manufacturingsurveillance
  • Approval Certificate from "Germanischer Lloyd"
  • Approved QPL manufacturer according VG 95212-22
  • Certified manufacturer according ISO 9001

     

    Applications

    RHEYHALON® Navy cables are determined for fixed installation in electrial power- and control systems below and above deck,preferably on ships of the German Navy and/or with German design.These cables are not intended for permanent installation in or under water.

    RHEYHALON® Navy cables fulfill all requirements of BV3400("Specification for the Construction of German Navy vessels").

     

    Design

    1. Conductor: Bare copper conductor, stranded class 2 or class 5
    2. Insulation: Insulation of crosslinked polyalkene
    3. Filling compound
    4. Screen: Copper wire braided screen, bareseparator tape
    5. Outer sheath: crosslinked elastomer compound, colour black

     

    Marking

    Colour of outer sheath black, marked by printing in contrast-colour

    Sample:

    l NEXANS l D 0768 VDE-Reg.-Nr. 9254 VG 95218 T060 A002 RHEYHALON-KF2U MGSGO 1x6 0,6/1 kV


 TOP
Karakteristieken
Constructie
Geleidermateriaal Blank koper  
Isolatie Cross linked polyalkene  
Afscherming Filler  
Buitenmantel Vernet elastomeer  
Kleur buitenmantel Zwart  
Halogeenvrij PE  
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning Uo/U (Um) 0.6/1 kV  
Gebruik
Installatietemperatuur, minimum -10°C  
Max. geleidertemperatuur, in gebruik 85°C  

 TOP
Zoeken op parameters
Samenstelling geleider  
Afscherming  
Aantal aders  
Geleiderdoorsnede  mm²
Uitvoeren
Reset
Uw keuze   48/48
Selecteer alle items Nexans ref. Naam Samenstelling geleider Afscherming Aantal aders Geleiderdoorsnede (mm²)
39370334 RHEYALON® MGGO 1 x 150 mm² Geslagen, klasse 2 No 1 150
39370336 RHEYALON® MGGO 1 x 185 mm² Soepel, klasse 5 No 1 185
39330007 RHEYALON® MGSGO 1 x 10 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 1 10
39330020 RHEYALON® MGSGO 1 x 120 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 1 120
39330022 RHEYALON® MGSGO 1 x 150 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 1 150
39330009 RHEYALON® MGSGO 1 x 16 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 1 16
39330024 RHEYALON® MGSGO 1 x 185 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 1 185
39330355 RHEYALON® MGSGO 1 x 185 mm² rf Soepel, klasse 5 Copper wires 1 185
39330026 RHEYALON® MGSGO 1 x 240 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 1 240
39330010 RHEYALON® MGSGO 1 x 25 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 1 25
39330028 RHEYALON® MGSGO 1 x 300 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 1 300
39330012 RHEYALON® MGSGO 1 x 35 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 1 35
39330005 RHEYALON® MGSGO 1 x 4 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 1 4
39330014 RHEYALON® MGSGO 1 x 50 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 1 50
39330006 RHEYALON® MGSGO 1 x 6 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 1 6
39330016 RHEYALON® MGSGO 1 x 70 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 1 70
39330018 RHEYALON® MGSGO 1 x 95 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 1 95
39370309 RHEYALON® MGSGO 19 x 6 mm² Soepel, klasse 5 Copper wires 19 6
39370400 RHEYALON® MGSGO 2 x 1.5 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 2 1,5
39370404 RHEYALON® MGSGO 2 x 10 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 2 10
39370405 RHEYALON® MGSGO 2 x 16 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 2 16
39370401 RHEYALON® MGSGO 2 x 2.5 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 2 2,5
39370406 RHEYALON® MGSGO 2 x 25 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 2 25
39370402 RHEYALON® MGSGO 2 x 4 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 2 4
39370403 RHEYALON® MGSGO 2 x 6 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 2 6
39370407 RHEYALON® MGSGO 3 x 1.5 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 3 1,5
39370411 RHEYALON® MGSGO 3 x 10 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 3 10
39370418 RHEYALON® MGSGO 3 x 120 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 3 120
39370412 RHEYALON® MGSGO 3 x 16 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 3 16
39370408 RHEYALON® MGSGO 3 x 2.5 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 3 2,5
39370413 RHEYALON® MGSGO 3 x 25 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 3 25
39370414 RHEYALON® MGSGO 3 x 35 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 3 35
39370409 RHEYALON® MGSGO 3 x 4 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 3 4
39370415 RHEYALON® MGSGO 3 x 50 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 3 50
39370410 RHEYALON® MGSGO 3 x 6 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 3 6
39370416 RHEYALON® MGSGO 3 x 70 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 3 70
39370417 RHEYALON® MGSGO 3 x 95 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 3 95
39370428 RHEYALON® MGSGO 3 x 95 mm² Soepel, klasse 5 Copper wires 3 95
39370337 RHEYALON® MGSGO 33 x 0.75 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 33 0,75
39370421 RHEYALON® MGSGO 4 x 10 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 4 10
39370422 RHEYALON® MGSGO 4 x 16 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 4 16
39370430 RHEYALON® MGSGO 4 x 25 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 4 25
39370424 RHEYALON® MGSGO 4 x 35 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 4 35
39370419 RHEYALON® MGSGO 4 x 4 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 4 4
39370440 RHEYALON® MGSGO 4 x 50 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 4 50
39370420 RHEYALON® MGSGO 4 x 6 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 4 6
39370426 RHEYALON® MGSGO 4 x 70 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 4 70
39370427 RHEYALON® MGSGO 4 x 95 mm² Geslagen, klasse 2 Copper wires 4 95
Voeg toe aan favorieten

 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Neem contact op | Site Map